Перечень основных финансово-экономических показателей
деятельности бюджетного учреждения
Наименование учреждения СПб ГУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №26
Наименование показателя | код строки | 2011 г |
Мощность учреждения (количество коек, посещений в смену) | 01 | 1 039 |
Количество | 02 | |
-пролеченных больных | 43 915 |
|
-врачебных посещений | ||
-УЕТ в стоматологии | ||
-койко-дней | 431 090 |
|
-исследований | ||
-вызовов скорой помощи | ||
-учащихся | ||
Стоимость оказанных услуг (тыс. руб.) | 03 | 993 724 |
Расходы на одного пролеченного больного -Всего |
04 | 22 628 |
в т.ч..: -расходы на питание | 821 |
|
-расходы на медикаменты | 4 405 |
|
Расходы на 1 врачебное посещение -Всего | ||
в т.ч..: -расходы на медикаменты | ||
Расходы на 1 УЕТ -Всего | ||
в т.ч..: -расходы на медикаменты | ||
Расходы на 1 койко-день -Всего |
2 305 |
|
в т.ч..: -расходы на питание | 84 |
|
-расходы на медикаменты | 449 |
|
Расходы на 1 исследование -Всего |
||
в т.ч..: -расходы на медикаменты | ||
расходы на 1 вызов скорой помощи -Всего |
||
в т.ч..: -расходы на медикаменты | ||
Расходы на 1 учащегося -Всего |
||
Поступило средств за оказанные услуги -Всего (тыс.руб.) |
05 | 975 641 |
в т.ч.: | ||
-из федерального бюджета | ||
-из бюджета Санкт-Петербурга | 183 635 |
|
в т.ч.: | ||
-на оплату труда | 3 692 |
|
-на питание | ||
-на медикаменты | 11 648 |
|
-из внебюджетных источников | 792 006 |
|
в т.ч.: | ||
-средства ОМС | 741 985 |
|
-плата граждан | 50 021 |
|
Количество штатных единиц на конец отчетного периода: | 06 | |
-по плану -всего | 2 303,25 |
|
в т.ч.: -врачи | 489,75 |
|
-средний мед.персонал | 914,50 |
|
-младший мед.персонал | 509,00 |
|
-прочий персонал | 390,00 |
|
Занято штатных должностей с учетом бригады | 2 291,25 |
|
вт.ч.: -врачи | 484,75 |
|
-средний мед.персонал | 914,50 |
|
-младший мед.персонал | 509,00 |
|
-прочий персонал | 383,00 |
|
Количество физических лиц на конец отчетного периода -всего | 1 671 |
|
в т.ч.: -врачи | 437 |
|
-средний мед.персонал | 676 |
|
-младший мед.персонал | 324 |
|
-прочий персонал | 234 |
|
Средняя заработная плата в месяц | 07 | |
-в среднем на 1 работника | 19729 |
|
-врачи | 25062 |
|
-средний мед.персонал | 20494 |
|
-младший мед.персонал | 12757 |
|
-прочий персонал | 17209 |
Услуги от веб студии ScreamArt заказать сайт под ключ.