Платные медицинские услуги оказываются в СПб ГБУЗ «Городская больница №26» на основании Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2023 г. N 736 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006". С полным текстом можно ознакомиться здесь.
В документе регламентированы условия предоставления платных медицинских услуг, обязанности и ответственность сторон, порядок заключения и требования к договору. С формой договора на оказание платных медицинских услуг можно ознакомиться здесь и здесь (форма на оказание платных медицинских услуг №2).
В рамках предоставления платных медицинских услуг возможно получение любой доступной в больнице медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, консультации узкопрофильных специалистов. Перечень оказываемых платных медицинских услуг и их стоимость утверждены прейскурантом, с которым можно ознакомиться здесь.
Стандарты медицинской помощи и
клинические рекомендации (при их наличии) с учетом и на основании которых
(соответственно) оказываются медицинские услуги размещены на Официальном
интернет-портале правовой информации: www.pravo.gov.ru и на
официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации, на котором
размещен рубрикатор клинических рекомендаций: https://cr.minzdrav.gov.ru
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2023 г. | |
Положение об организации правил предоставления платных медицинских услуг |
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
1.Оперативное вмешательство | |||
1.1 | 16.09.002 | Закрытие свища нижних дыхательных путей и легочной ткани | 11 600 |
1.2 | 16.09.006 | Торакотомия | 20 000 |
1.3 | 16.09.016 | Сегментэктомия легкого | 20 000 |
1.4 | 11.09.005 | Открытая биопсия легкого | 20 000 |
1.5 | 16.09.010 | Лобэктомия эндоскопическая | 26 500 |
1.6 | 16.09.017 | Резекция бронха | 26 500 |
1.7 | 16.09.007 | Резекция грудной стенки | 33 000 |
1.8 | 16.09.008 | Плеврэктомия | 33 000 |
1.9 | 16.09.009 | Облитерация плевральной полости | 33 000 |
1.10 | 16.09.014 | Пневмонэктомия | 33 000 |
1.11 | 16.09.018 | Пластика бронха | 33 000 |
1.12 | 16.09.010.004 | Лобэктомия. Операции по коррекции плевральной полости: торакомиопластика, пересадка диафрагмы | 46 000 |
1.13 | 16.09.015 | Резекция легкого (более одной доли) | 46 000 |
1.14 | 16.09.015.003 | Резекция легкого (более одной доли). Операции по коррекции плевральной полости: торакомиопластика, пересадка диафрагмы | 46 000 |
1.15 | 16.09.018.001 | Пластика бронха. Реконструктивные операции на трахее и бронхах | 46 000 |
1.16 | 16.09.019 | Торакопластика | 46 000 |
1.17 | 16.09.001 | Торакоцентез | 11 600 |
1.18 | 16.11.003 | Дренирование средостения (плановое обращение) | 11 600 |
1.19 | 16.06.003 | Перевязка грудного лимфатического протока | 20 000 |
1.20 | 11.09.004 | Пункция плевральной полости | 2 000 |
1.21 | 11.31.004 | Наложение пневмоперитонеума | 11 600 |
1.22 | 16.09.004 | Разрез грудной стенки и плевры (дренирование плевральной полости) | 11 600 |
1.23 | 16.16.005 | Анастомоз пищевода (внутригрудной) | 20 000 |
1.24 | 16.16.012 | Иссечение дивертикула пищевода | 18 500 |
1.25 | 16.16.030 | Дивертикулэктомия пищевода | 26 500 |
1.26 | 16.16.029 | Удаление доброкачественных опухолей пищевода | 26 500 |
1.27 | 16.16.031 | Операции при пищеводно.респираторных свищах (плановое или повторное обращение) | 33 000 |
1.28 | 16.16.026 | Пластика пищевода | 46 000 |
1.29 | 16.16.027 | Экстирпация пищевода | 46 000 |
1.30 | 16.16.028 | Резекция пищевода | 46 000 |
1.31 | 16.16.032 | Кардиодилятация пищевода | 20 000 |
1.32 | 16.16.006 | Бужирование пищевода | 5 500 |
1.33 | 16.16.008 | Инъекция в пищеводные варикозные расширения | 5 500 |
1.34 | 16.16.029 | Удаление доброкачественных опухолей пищевода (Полипэктомия из пищевода) | 11 600 |
1.35 | 11.16.004 | Биопсия желудка оперативная | 11 600 |
1.36 | 16.16.020 | Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) | 18 000 |
1.37 | 16.16.033 | Фундопликация | 20 000 |
1.38 | 16.16.017 | Резекция желудка | 26 500 |
1.39 | 16.16.015 | Гастрэктомия | 33 000 |
1.40 | 16.16.036 | Реконструкция гастроэнтероанастомоза | 33 000 |
1.41 | 16.16.034 | Гастростомия | 20 000 |
1.42 | 16.16.013 | Иссечение язвы желудка или 12.перстной кишки (плановое обращение) | 20 000 |
1.43 | 16.16.021 | Ушивание язвы желудка или 12.перстной кишки (плановое обращение) | 20 000 |
1.44 | 16.16.039 | Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка (Полипэктомия из желудка) | 11 600 |
1.45 | 16.16.010 | Гастротомия | 20 000 |
1.46 | 16.16.019 | Пилоропластика | 20 000 |
1.47 | 16.16.022 | Ревизия желудочного анастомоза | 20 000 |
1.48 | 16.16.023 | Гастропластика | 26 500 |
1.49 | 16.16.011 | Пилоромиотомия | 10 000 |
1.50 | 16.16.016 | Гастродуоденэктомия | 46 000 |
1.51 | 16.14.009 | Холецистэктомия традиционная | 20 000 |
1.52 | 16.14.016 | Оперативное лечение свища желчного пузыря | 18 000 |
1.53 | 16.15.004 | Цистоэнтеростомия | 26 500 |
1.54 | 16.14.025 | Наложение цистодуоденоанастомоза | 26 500 |
1.55 | 16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая | 25 000 |
1.56 | 16.14.008 | Удаление инородного тела или камня из желчного пузыря | 20 000 |
1.57 | 16.14.006 | Холецистотомия | 20 000 |
1.58 | 16.14.006 | Холецистотомия (Холецистостомия под контролем УЗИ) | 22 000 |
1.59 | 16.14.006 | Холецистотомия (Пункционная холецистостомия под контролем УЗИ) | 12 550 |
1.60 | 16.14.010 | Анастомоз желчного пузыря или желчного протока | 26 500 |
1.61 | 16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая (лапараскопическая холецистэктомия с дренированием ЖВП) | 28 000 |
1.62 | 16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая (Лапароскопия холецистэктомия стандартная) | 25 000 |
1.63 | 16.14.014 | Восстановление желчных протоков | 33 000 |
1.64 | 16.14.024 | Пластика желчного протока | 33 000 |
1.65 | 16.14.012 | Локальное иссечение или разрушение желчных протоков | 26 500 |
1.66 | 16.19.015 | Сфинктеропластика | 26 500 |
1.67 | 16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая (лапароскопическая холецистэктомия с удалением камней из ЖВП и последующим дренированием ЖВП) | 29 000 |
1.68 | 16.15.005 | Марсупиализация кисты поджелудочной железы | 20 000 |
1.69 | 16.15.006 | Трансдуоденальная сфинктеровирсунгопластика | 33 000 |
1.70 | 16.15.008 | Продольная панкреатоеюностомия | 46 000 |
1.71 | 16.15.010 | Панкреатодуоденальная резекция | 46 000 |
1.72 | 16.15.011 | Тотальная дуоденопанкреатэктомия | 52 500 |
1.73 | 16.15.001 | Частичная панкреатэктомия | 26 500 |
1.74 | 16.15.003 | Энуклеация опухоли поджелудочной железы | 26 500 |
1.75 | 16.15.012 | Удаление аномально расположенных участков поджелудочной железы | 33 000 |
1.76 | 16.15.009 | Резекция поджелудочной железы | 26 500 |
1.77 | 11.17.001 | Биопсия тонкой кишки оперативная | 11 600 |
1.78 | 16.17.003 | Резекция тонкой кишки для интерпозиции | 20 000 |
1.79 | 16.17.006 | Анастомоз тонкой кишки в толстую | 20 000 |
1.80 | 16.17.004 | Илеоэктомия | 20 000 |
1.81 | 16.17.005 | Еюнэктомия | 20 000 |
1.82 | 16.17.001 | Иссечение дивертикула тонкого кишечника | 20 000 |
1.83 | 16.17.007 | Илеостомия | 20 000 |
1.84 | 16.17.008 | Еюностомия | 20 000 |
1.85 | 16.17.011 | Энтеро.энтеростомия | 20 000 |
1.86 | 16.15.007 | Вирсунгодуоденостомия | 33 000 |
1.87 | 16.16.025 | Дуоденэктомия | 46 000 |
1.88 | 16.14.003 | Частичная гепатэктомия | 26 500 |
1.89 | 16.14.019 | Эхинококкэктомия | 26 500 |
1.90 | 16.14.022 | Наложение гепатикоеюноанастомоза | 33 000 |
1.91 | 16.14.023 | Наложение гепатикодуоденоанастомоза | 26 500 |
1.92 | 16.14.026 | Наложение гепатоеюноанастомоза | 26 500 |
1.93 | 16.14.027 | Наложение гепатодуоденоанастомоза | 26 500 |
1.94 | 16.14.004 | Удаление доли печени | 33 000 |
1.95 | 16.14.028 | Гепатостомия | 16 000 |
1.96 | 11.14.003 | Биопсия печени при помощи лапароскопии | 11 600 |
1.97 | 16.14.017 | Гепатопексия | 18 000 |
1.98 | 16.05.002 | Спленэктомия | 20 000 |
1.99 | 16.30.001 | Эндоскопичесое удаление кист печени | 25 000 |
1.100 | 11.18.002 | Биопсия ободочной кишки оперативная | 11 600 |
1.101 | 16.18.001 | Удаление дивертикула толстого кишечника | 18 000 |
1.102 | 16.18.013 | Закрытие колостомы | 26 500 |
1.103 | 16.18.003 | Иссечение толстой кишки с анастомозом конец в конец | 20 000 |
1.104 | 16.18.005 | Анастомоз толстой кишки в тонкую | 20 000 |
1.105 | 16.19.019 | Резекция сигмовидной кишки | 20 000 |
1.106 | 16.19.023 | Ректопексия | 20 000 |
1.107 | 16.19.006.003 | Иссечение ректовагинального свища брюшно. промежностным доступом с раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища | 33 000 |
1.108 | 16.18.002 | Иссечение толстой кишки, частичное | 20 000 |
1.109 | 16.18.007 | Колостомия | 20 000 |
1.110 | 16.18.008 | Цекостомия | 20 000 |
1.111 | 16.18.012 | Формирование обходного анастомоза толстого кишечника | 20 000 |
1.112 | 16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (Полипэктомия из толстой кишки) | 11 600 |
1.113 | 16.19.010 | Иссечение наружного свища прямой кишки | 7 000 |
1.114 | 16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 8 300 |
1.115 | 16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 14 000 |
1.116 | 16.19.007 | Закрытие проктостомы | 18 000 |
1.117 | 16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов | 20 000 |
1.118 | 16.19.013 | Прошивание геморроидального узла | 8 000 |
1.119 | 16.19.005 | Восстановление прямой кишки | 26 500 |
1.120 | 16.19.005.001 | Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика | 26 500 |
1.121 | 16.19.005.002 | Восстановление прямой кишки. Брюшно.промежностная проктопластика | 33 000 |
1.122 | 16.19.006 | Закрытие внутреннего свища прямой кишки | 33 000 |
1.123 | 16.19.006.001 | Иссечение ректовагинального свища трансперинеальным доступом с раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища, передняя леваторопластика | 33 000 |
1.124 | 16.19.006.002 | Иссечение ректовагинального свища с ушиванием дефекта влагалища, низведение полнослойного лоскута прямой кишки | 33 000 |
1.125 | 16.19.021 | Резекция прямой кишки | 33 000 |
1.126 | 16.18.004 | Тотальная колэктомия | 46 000 |
1.127 | 16.19.004 | Проктосигмоидэктомия | 46 000 |
1.128 | 16.19.020 | Экстирпация прямой кишки | 46 000 |
1.129 | 16.19.021.001 | Брюшно-анальная резекция прямой кишки с ликвидацией ректовагинального свища, ушиванием дефекта влагалища | 46 000 |
1.130 | 16.19.002 | Прижигание слизистой прямой кишки | 5 500 |
1.131 | 16.19.003 | Иссечение ректальной слизистой оболочки | 14 000 |
1.132 | 16.19.008 | Разрез или иссечение приректальной ткани | 11 600 |
1.133 | 16.19.011 | Разрез или иссечение перианальной ткани | 7 000 |
1.134 | 16.31.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 15000 |
1.135 | 16.31.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи (плановое обращение) | 23 000 |
1.136 | 16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (пахово-бедренная грыжа эндоскопическая) | 22 000 |
1.137 | 16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (пахово-машоночная грыжа, традиционная) | 30 000 |
1.138 | 16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (удаление гигантской пахово-бедренной грыжи,традиционная) | 25 000 |
1.139 | 16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (лапароскопическая удаление косой пахово бедренной грыжи) | 25 000 |
1.140 | 16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (эндоскопическое удаление постоперационнной вентральной грыжи) | 22 000 |
1.141 | 16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (сочетанная эндоскопическая операцияпо удалению постоперационной вентральной грыжи) | 28 000 |
1.142 | 16.14.002 | Марсупиализация | 12 000 |
1.143 | 16.31.006 | Лапаротомия | 20 000 |
1.144 | 16.31.007 | Дренаж перитонеальный | 20 000 |
1.145 | 16.31.010 | Иссечение сальника | 20 000 |
1.146 | 16.31.011 | Разделение брюшинных спаек | 20 000 |
1.147 | 11.31.001 | Парацентез (пункция брюшной полости) | 2 000 |
1.148 | 16.18.006 | Резекция и формирование стомы | 26 500 |
1.149 | 03.31.001 | Лапароскопия диагностическая | 13 000 |
1.150 | 16.31.009 | Иссечение брыжейки | 20 000 |
1.151 | 03.14.001 | Лапароскопия лечебная | 16 000 |
1.152 | 16.30.025.002 | Удаление инородных тел в брюшной полости (эндоскопичесое) | 23 000 |
1.153 | 16.30.042 | Остановка внутрибрюшного кровотечения (эндоскопическая) | 23 000 |
1.154 | 16.31.015 | Экстирпация боковых свищей шеи | 33 000 |
1.155 | 16.31.014 | Экстирпация срединных кист и свищей шеи | 18 000 |
1.156 | 16.01.034 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 4 500 |
1.157 | 16.01.035 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно.жировой клетчатки | 7 000 |
1.158 | 16.01.003 | Некрэктомия | 11 600 |
1.159 | 16.01.009 | Иссечение поражения подкожно.жировой клетчатки | 11 600 |
1.160 | 16.01.033 | Удаление атеромы | 4 500 |
1.161 | 15.01.001 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов (Снятие швов на лице и кисти) | 1 000 |
1.162 | 16.01.001 | Удаление поверхностно расположенных инородных тел, с учетом расходного материала и медикаментов | 1 200 |
1.163 | 16.01.008 | Иссечение поражения кожи | 11 600 |
1.164 | 16.01.011 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 11 600 |
1.165 | 16.01.012 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 11 600 |
1.166 | 16.01.014 | Кожная пластика для закрытия раны | 11 600 |
1.167 | 16.01.040 | Иссечение рубцов | 11 600 |
1.168 | 16.01.045 | Удаление ногтевых пластинок | 3 500 |
1.169 | 16.01.001 | Удаление поверхностно расположенных инородных тел | 11 600 |
1.170 | 16.01.031 | Удаление звездчатой ангиомы | 11 600 |
1.171 | 16.01.046 | Удаление мозоли | 2 000 |
1.172 | 16.01.014.001 | Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии | 4 400 |
1.173 | 22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (Удаление опухолей кожи и подкожной клетчатки (амбулаторно) (Лазерная вапоризация) | 2 000 |
1.174 | 15.01.001 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов (Снятие швов) | 700 |
1.175 | 16.06.002 | Экстирпация лимфатических узлов | 26 500 |
1.176 | 15.01.001 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов (Повторная перевязка и (или) наложения повязок с использованием повязки с серебряной подушечкой) с учетом расходного материала | 700 |
1.177 | 15.01.001 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов (Повторная перевязка и (или) наложения повязок с использованием липидно.коллоидной повязки) с учетом расходного материала | 1 000 |
1.178 | 15.01.001 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов (Повторная перевязка и (или) наложения повязок) с учетом расходного материала | 700 |
1.179 | 16.01.005 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (за исключением экстренных случаев) | 2 500 |
1.180 | 15.01.001 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов (за исключением экстренных случаев) | 2 500 |
1.181 | 16.20.032.002 | Резекция молочной железы радикальная с регионарной лимфаденэктомией и одномоментной алломаммопластикой | 46 000 |
1.182 | 16.20.032.003 | Резекция молочной железы радикальная с регионарной лимфаденэктомией и одномоментной аутомаммопластикой различными вариантами кожно.мышечных лоскутов | 46 000 |
1.183 | 16.20.046 | Мастэктомия | 26 500 |
1.184 | 16.20.045 | Ампутация молочной железы | 20 000 |
1.185 | 16.20.031 | Иссечение новообразования молочной железы | 11 600 |
1.186 | 16.20.032 | Резекция молочной железы | 9 300 |
1.187 | 16.22.007 | Субтотальная резекция щитовидной железы | 26 500 |
1.188 | 16.22.017 | Гемитиреоидэктомия (без гистологии) | 12 500 |
1.189 | 16.22.002 | Тиреоидэктомия (без гистологии) | 15 000 |
1.190 | 16.08.002 | Аденоидэктомия (Аденоэктомия) | 11 600 |
1.191 | 16.16.009 | Перевязка кровеносных сосудов в пищеводе | 5 500 |
1.192 | 16.12.012 | Перевязка сосуда | 11 600 |
1.193 | 16.20.025 | Зашивание разрыва влагалища в промежности | 11 600 |
1.194 | 16.20.050 | Удаление инородных тел из влагалища | 11 600 |
1.195 | 16.01.002 | Вскрытие панариция | 11 600 |
1.196 | 16.01.010 | Широкие лампасные разрезы | 11 600 |
1.197 | 16.01.028 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 11 600 |
1.198 | 16.01.029 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 11 600 |
1.199 | 16.03.036 | Обработка места открытого перелома | 11 600 |
1.200 | 16.08.012 | Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 11 600 |
1.201 | 16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 11 600 |
1.202 | 16.10.010 | Эвакуация гематомы из полости перикарда | 11 600 |
1.203 | 16.12.018 | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 11 600 |
1.204 | 16.12.019 | Удаление сгустков или инфицированной ткани из раны | 11 600 |
1.205 | 16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 11 600 |
1.206 | 16.20.055 | Зашивание разрыва шейки матки | 11 600 |
1.207 | 16.21.007 | Остановка кровотечения (мужские половые органы) | 11 600 |
1.208 | 16.21.016 | Дренирование абсцесса мужских половых органов | 11 600 |
1.209 | 16.25.001 | Дренаж фурункула наружного уха | 11 600 |
1.210 | 16.25.015 | Первичная хирургическая обработка раны уха | 11 600 |
1.211 | 16.28.061 | Вправление парафимоза | 11 600 |
1.212 | 16.01.036 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) | 11 600 |
1.213 | 16.04.011 | Артродез стопы и голеностопного сустава | 20 000 |
1.214 | 16.11.001 | Разрез средостения | 20 000 |
1.215 | 16.14.018 | Дренирование абсцесса печени | 20 000 |
1.216 | 16.10.017 | Ушивание поврежденного перикарда | 20 000 |
1.217 | 16.16.002 | Удаление инородного тела пищевода с помощью разреза | 20 000 |
1.218 | 16.17.002 | Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки | 20 000 |
1.219 | 16.09.012 | Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого | 20 000 |
1.220 | 16.10.016 | Ушивание поврежденного миокарда | 20 000 |
1.221 | 16.10.018 | Открытый массаж сердца | 20 000 |
1.222 | 16.12.005 | Эмболэктомия | 20 000 |
1.223 | 16.12.007 | Тромбэндартерэктомия | 20 000 |
1.224 | 16.12.012.001 | Перевязка наружной сонной артерии | 20 000 |
1.225 | 16.14.005 | Кровоостанавливающий шов при травме печени | 20 000 |
1.226 | 16.14.007 | Дренирование желчного пузыря | 20 000 |
1.227 | 16.14.020 | Наружное дренирование желчных протоков | 20 000 |
1.228 | 16.16.024 | Инвагинация дивертикула | 20 000 |
1.229 | 16.17.009 | Освобождение кишки внедренной в другую (инвагинации) | 20 000 |
1.230 | 16.18.009 | Аппендэктомия | 20 000 |
1.231 | 16.18.010 | Дренаж аппендикулярного абсцесса | 20 000 |
1.232 | 16.18.011 | Оперативное удаление инородного тела толстого кишечника | 20 000 |
1.233 | 16.19.001 | Удаление инородного тела прямой кишки с помощью разреза | 20 000 |
1.234 | 16.19.016 | Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов | 20 000 |
1.235 | 16.19.022 | Ушивание повреждения прямой кишки | 20 000 |
1.236 | 16.20.020 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 20 000 |
1.237 | 16.23.014 | Удаление абсцесса головного мозга с капсулой | 20 000 |
1.238 | 16.23.015 | Вскрытие абсцесса головного мозга и дренирование | 20 000 |
1.239 | 16.23.018 | Декомпрессивная трепанация | 20 000 |
1.240 | 16.23.019 | Удаление гематомы головного мозга | 20 000 |
1.241 | 16.28.013 | Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта | 20 000 |
1.242 | 16.14.011 | Разрез желчных протоков для устранения закупорки | 26 500 |
1.243 | 16.23.024 | Трефинация черепа | 26 500 |
1.244 | 16.15.002 | Ушивание повреждения поджелудочной железы | 26 500 |
1.245 | 16.23.026 | Удаление новообразований головного мозга | 52 500 |
1.246 | 16.08.006.01 | Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | 1 500 |
1.247 | 16.08.006.02 | Механическая остановка кровотечения (задняя тампонада носа) | 2 500 |
1.248 | 16.08.012 | Вскрытие абсцесса,гематомы перегородки носа | 2 000 |
1.249 | 16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 2 500 |
1.250 | 16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 3 500 |
1.251 | 16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Первичная хирургическая обработка ран наружного носа) | 3 000 |
1.252 | 03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух (Перевязка отоларингологическая гнойная) | 1 000 |
1.253 | 16.20.020 | Дренирование абсцесса женских половых органов (вскрытие абсцесса бартолиновой железы) | 11 600 |
1.254 | 16.23.016 | декомпрессивная трепанация черепа (удаление интракраниальной гематомы, обработка очагов размозжения, обработка вдавленного перелома). | 27 000 |
1.255 | 16.23.003 | Формирование трепанационных отверстий в костях черепа (костно-пластическая трепанация черепа (удаление интракраниальной гематомы, обработка очагов размозжения, обработка вдавленного перелома).) | 30 000 |
1.256 | 16.23.015 | Пункция гематомы головного мозга (эндоскопическое удаление гематомы) | 40 000 |
1.257 | 16.23.016 | Декомпрессивная трепанация, удаление внутримозговой гематомы | 30 000 |
1.258 | 16.23.016 | Декомпрессивная трепанация (КПТЧ трепанация, удаление внутримозговой гематомы) | 40 000 |
1.259 | 16.23.016 | Эндоскопическое удаление гематомы | 50 000 |
1.260 | 16.23.012 | Удаление абсцесса головного мозга с капсулой | 40 000 |
1.261 | А 16.18.009 | Аппендэктомия (эндоскопическая) | 23 000 |
1.262 | 16.28.003.001 | Лапароскопическая резекция почки (ЭВХ иссечение абсцесса почки, дренирование ) | 30 000 |
1.263 | 16.28.015 | Уретеролитотомия (ЭВХ уретеролитотомия лапароскопичиская ) | 28 000 |
1.264 | 16.28.050 | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия 1 уровня сложности | 23 000 |
1.265 | 16.28.050 | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия 2 уровня сложности | 30 000 |
1.266 | 16.28.050 | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия 3 уровня сложности | 32 000 |
1.267 | 16.28.050 | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия 4 уровня сложности | 35 000 |
1.268 | 16.28.002 | Локальное иссечение или разрушение почки (ушивание повреждения почки) | 35 000 |
1.269 | 16.28.022 | Восстановление мочеточника (ушивание повреждения мочеточника) | 30 000 |
1.270 | 16.28.015 | Уретеролитотомия ( нижней трети) | 26 000 |
1.271 | 16.28.015 | Уретеролитотомия верхней и средней трети | 26 000 |
1.272 | 16.28.013 | Удаление инородного тела мочевого пузыря, уретры, брюшной полости, забрюшинного пространства | 25 000 |
1.273 | 16.21.007 | Дренаж тканей вокруг простаты (Вскрытие и дренирование абсцесса предстательной железы ) | 20 000 |
1.274 | 16.21.015 | Дренирование абсцесса мужских половых органов | 20 000 |
1.275 | 16.21.015 | Вскрытие и дренирование парауретрального абсцесса | 15 000 |
2. Услуги травматологического отделения | |||
2.1 | 11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных средств (Пункция мелких суставов) | 2 000 |
2.2 | 11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных средств (Пункция крупных суставов (тазобедренный, коленный, плечевой, голеностопный) | 2 500 |
2.3 | 11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных средств (Пункция суставов с введением лекарственных средств в полость сустава) с учетом расходного материала и медикаментов под контролем узи | 3 500 |
2.4 | 16.04.001 | Открытое лечение вывиха сустава | 11 600 |
2.5 | 16.04.003 | Удаление свободного или инородного тела сустава | 11 600 |
2.6 | 16.04.006 | Иссечение поражения сустава | 11 600 |
2.7 | 16.04.008 | Иссечение полулунного хряща коленного сустава | 4 500 |
2.8 | 16.04.018 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 6 000 |
2.9 | 16.04.017 | Вправление вывиха сустава (Закрытое лечение вывиха сустава с фиксацией-бедренного, голеностопного, ) | 12 000 |
2.10 | 16.04.013 | Артропластика стопы и пальцев ноги | 20 000 |
2.11 | 16.04.015 | Артропластика кисти и пальцев руки | 20 000 |
2.12 | 16.04.014 | Артропластика коленного сустава | 26 500 |
2.13 | 16.04.016 | Артропластика других суставов | 22 000 |
2.14 | 16.04.020 | Эндопротезирование сустава | 25 000 |
2.15 | 16.04.014 | Артропластика коленного сустава (Операция на связочном аппарате коленного сустава) | 16 000 |
2.16 | 03.04.001 | Артроскопия (Диагностическая артроскопия) | 13 000 |
2.17 | 16.04.004 | Хондротомия | 11 600 |
2.18 | 16.04.012 | Артродез других суставов | 20 000 |
2.19 | 16.03.026 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства (Удаление аппарата внешней фиксации Илизарова) с учетом расходного материала и медикаментов | 9 000 |
2.20 | 16.03.039 | Репозиция отломков костей при переломах (за исключением экстренных случаев) | 3 500 |
2.21 | 16.03.032 | Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации) (плановое или повторное обращение) | 11 600 |
2.22 | 16.03.038 | Наложение наружных фиксирующих устройств (АВФ) | 11 600 |
2.23 | 16.03.017 | Удаление инородного тела кости | 11 600 |
2.24 | 16.03.021 | Иссечение пораженной кости | 11 600 |
2.25 | 16.03.022 | Частичная остэктомия | 5 500 |
2.26 | 16.03.028 | Удлинение кости | 12 500 |
2.27 | 16.03.030 | Укорочение кости | 12 500 |
2.28 | 16.03.035 | Открытая коррекция отделенного эпифиза | 11 600 |
2.29 | 16.03.041 | Реваскуляризирующая остеоперфорация | 4 000 |
2.30 | 16.03.015 | Дренаж кости | 11 600 |
2.31 | 16.03.023 | Полная остэктомия | 20 000 |
2.32 | 16.03.024 | Костная пересадка | 20 000 |
2.33 | 16.03.025 | Внутренняя фиксация кости (без коррекции перелома) | 11 600 |
2.34 | 16.03.029 | Реконструкция кости | 35 000 |
2.35 | 16.31.017 | Ампутация нижней конечности | 20 000 |
2.36 | 16.31.018 | Ампутация верхней конечности | 20 000 |
2.37 | 16.03.037 | Операции по поводу множественных переломов и повреждений | 46 000 |
2.38 | 16.04.022 | Экзартикуляция | 26 500 |
2.39 | 16.04.023 | Менискэктомия (Артроскопическая резекция мениска) | 13 000 |
2.40 | 16.30.019.004 | Ампутация пальцев верхней конечности (стопы или кисти) | 6 000 |
2.41 | 16.30.019.003 | Ампутация кисти | 11 000 |
2.42 | 11.03.001 | Биопсия кости | 4 000 |
2.43 | 11.30.013 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 4 000 |
2.44 | 21.03.005 | Скелетное вытяжение | 3 500 |
2.45 | 16.30.017.002 | Ампутация стопы | 15 000 |
2.46 | 16.30.017.001 | Ампутация голени (ампутация на уровне предплечья или голени) | 18 000 |
2.47 | 16.03.022.004 | Интрамедуллярный стержневой остеосинтез (металлоостеосинтез (не включая расходный материал) 1 категории, операция на ключице, кисти, надколеннике, стопе) | 35 000 |
2.48 | 16.03.022.004 | Интрамедуллярный стержневой остеосинтез (металлоостеосинтез (не включая расходный материал) 2 категория , операция на плече, предплечье, бедре, голени) | 39 000 |
